Qatar Rials Exchange rate
convert QAR
Rate checker
Transfer Qatar Rials online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Qatar Rials to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Qatar Rials is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, QAR is the designated currency code for Qatar Rials. The currency sign for Qatar Rials is ر.ق. 1 QAR is divided into 100 Dirham.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical QAR to Exchange Rates
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43699 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39174 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26415 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48562 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21993 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27620 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 252.32196 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 291.91081 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10414 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.39683 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55523 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55237 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90047 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.80947 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59301 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37117 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51657 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 813.67224 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1101.20930 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 260.56282 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01076 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01076 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1146.78580 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 173.22633 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 173.22633 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 139.44872 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.61488 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97040 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.06532 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74660 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.98322 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.52941 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63657 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.24467 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12284 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 57.57855 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.08717 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.15003 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 106.15428 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 38.77852 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.99076 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4492.31255 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98497 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 43.23579 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 42.15789 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19599 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.65410 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 398.73294 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08523 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08503 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1302.48534 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22689 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.84578 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.64126 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.75151 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.65882 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08486 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 38.21516 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 414.88035 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.07973 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10636 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 76.74220 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2162.33931 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02153 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.97288 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10197 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31461 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 391.47311 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03593 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.93451 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.30168 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37127 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.10221 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 81.31372 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08170 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.96534 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24974 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.05569 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 716.73029 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.29965 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86592 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87638 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.99870 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1011.31720 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01446 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.92641 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7021.08089 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.68610 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_qar.asp