Franco Suizo Tipo de cambio
Compre CHF a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Franco Suizo en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Franco Suizo a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Franco Suizo es la moneda oficial de 2 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CHF es el código designado para la moneda Francos Suizos. El signo de la moneda Francos Suizos es Fr. 1 CHF se divide en 100 Rappen.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Francos Suizos Tasas de Cambio
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75402 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.57385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94362 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06471 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.88594 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5198.78205 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.22356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 141.19020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.62390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.04694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 142.44579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2835.63367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4052.11745 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.02945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 562.38740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.94304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.73539 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.37016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 156.08854 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.04668 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.52363 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33893 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 124.40095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.03418 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.03936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.96839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.22776 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.21629 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54085 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 231.29973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.55740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.48952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.48575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 174.33774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.33817 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27811.16860 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.33179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 431.95363 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3266.45440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 697.09211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 697.09211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1555.70259 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8702.54416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.86642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1003.35564 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.12042 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.07514 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.29989 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.33817 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.19650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1660.42305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.52774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.01865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.29247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.90637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.10037 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1165.00583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1055.92058 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4567.49951 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.45985 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 63.84680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.62740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.99204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.26159 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.53146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.35498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.37847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.02280 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.11939 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4432.57246 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.89321 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 51.29371 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.42468 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 307.89243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 327.97389 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 96.27661 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17953.03684 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.97681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 134.54988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1596.85658 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 166.64603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.02945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.46367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_chf.asp